Déjanos tus datos, nosotros te contactamos


| Precios de m² de Terrenos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo | m² del Terreno | Precio Total | Precio del m² | Tipo de desarrollo |
| Desarrollo 1 | 140 m² | $441,000.00 | $3,150.00 | Semiurbanizado |
| Desarrollo 2 | 197.34 m² | $621,621.00 | $3,150.00 | Privada |
| Cayo Coco | 160 m² | $498,000.00 | $3,112.50 | Privada |
| Desarrollo 4 | 250 m² | $750,000.00 | $3,000.00 | Semiurbanizado |
| Promedio Precio m²: | $3,103.13 MXN | |||
| Precios de m² Departamentos | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollo | Tamaño m² | Precio de m² | Precio contado |
| Desarrollo 1 | 130.67 m² | $58,923.51 | $7,699,535.56 |
| Desarrollo 2 | 295.6 m² | $61,318.35 | $15,528,197.60 |
| Desarrollo 3 | 239.5 m² | $48,016.70 | $11,500,000.00 |
| Desarrollo 4 | 229.62 m² | $44,264.44 | $10,164,000.00 |
| Desarrollo 5 | 390 m² | $40,000.00 | $15,600,000.00 |
| Desarrollo 6 | 240 m² | $39,583.33 | $9,500,000.00 |
| Promedio Precio m²: | $48,684.39 MXN | ||
| Rentas en Casas y Departamentos | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollo | m² del Terreno | m² de Construcción | Renta |
| Departamentos Palma Real | 302 m² | 302 m² | $75,000.00 |
| Dzemul | 120 m² | 120 m² | $50,000.00 |
| San Bruno | 400 m² | 300 m² | $48,000.00 |
| San Benito | 480 m² | 160 m² | $45,000.00 |
| San Bruno | 140 m² | 140 m² | $35,000.00 |
| Promedio Renta: | $50,600.00 MXN | ||
| Rentas en Beach Clubs y Hoteles | |
|---|---|
| Establecimiento | Precio por noche |
| Casa Ku Hotel | $4,200 MXN |
| Reef Yucatán | $3,900 MXN |
| Hotel Nuxká | $3,004 MXN |
| Grand Marina Hotel | $3,061 MXN |
| San Bruno Villas | $2,500 MXN |
| Kokomo | $2,095 MXN |
| Promedio por noche: | $3,175 MXN |




Si bien contamos con un cotizador y mapa de disponibilidad en línea, en ÉCOLE nos tomamos muy en serio nuestra labor de analizar los datos, procesarlos para ti y de esta logres una compra inteligente, por esta razón nos hemos dado a la tarea de presentarte una tabla de precios de metro cuadrado y tasas de interés real para que evalúes y elijas la mejor opción.
Tenemos dos recomendaciones, en caso de que esté en tu presupuesto actualmente Cayo Coco tiene un Precio de Contado a un año te dará el mejor precio total del terreno, por otro lado si prefieres el financiamiento, el plazo de 6 años es una buena opción ya que cuenta con un interés bastante aceptable.


Con ÉCOLE puedes Cotizar y Elegir terreno tu mismo da clic en COTIZAR TERRENO y podrás:
¡Hazlo ahora!


Realiza una Transferencia Electrónica desde México o el Extranjero.

Transfiere desde el extranjero desde la plataforma WISE o la de tu preferencia.

Paga directamente en Efectivo MXN en las Oficinas de Dalza Desarrollos.

Paga tu Apartado y Enganche cómodamente desde tu celular con un link de pago desde la aplicación segura CONEKTA.

¿Quién no tiene un OXXO cerca? Realiza tus pagos de ENGANCHE y APARTADOS en tu OXXO más cercano.
Déjanos tus datos, nosotros te contactamos