| Tabla de Precios de Renta de Casas de la Zona Conkal Yucatán | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollo | m² del Terreno | m² de Construcción | Renta |
| Conkal | 355 m² | 268 m² | $30,000.00 |
| Conkal | 360 m² | 226 m² | $25,500.00 |
| Conkal | 220 m² | 220 m² | $25,500.00 |
| Conkal | 400 m² | 320 m² | $24,000.00 |
| Conkal | 344 m² | 152 m² | $23,000.00 |
| Conkal | 314 m² | 227 m² | $19,000.00 |
| Conkal | 248 m² | 218 m² | $18,000.00 |
| Promedio Renta: | $23,571.43 MXN | ||
| Tabla de Precios de Venta de Casas de la Zona Conkal Yucatán | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollo | m² del Terreno | m² de Construcción | Venta |
| Conkal | 293 m² | 243 m² | $4,960,000.00 |
| Conkal | 305 m² | 239 m² | $4,350,000.00 |
| Conkal | 363 m² | 229 m² | $4,180,000.00 |
| Conkal | 233 m² | 180 m² | $3,355,000.00 |
| Conkal | 187 m² | 178 m² | $3,160,000.00 |
| Promedio Venta: | $4,001,000.00 MXN | ||
| Tabla de Precios de m² de Terrenos de la Zona Conkal Yucatán | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollo | m² del Terreno | Precio Total | Precio del m² |
| Desarrollo 1 | 450.34 m² | $1,495,128.80 | $3,320.00 |
| Desarrollo 2 | 323.16 m² | $1,047,038.40 | $3,240.00 |
| MAHAL | 200.69 m² | $618,155.87 | $3,080.02 |
| Desarrollo 4 | 250 m² | $726,281.58 | $2,905.13 |
| Desarrollo 5 | 212.96 m² | $587,450.16 | $2,758.50 |
| Desarrollo 6 | 600 m² | $1,333,332.00 | $2,222.00 |
| Desarrollo 7 | 320 m² | $692,362.00 | $2,163.63 |
| Promedio Precio m²: | $2,812.75 MXN | ||










Hemos creado para ti la mejor experiencia de compra, con el mapa de disponibilidad y cotizador OnLine ÉCOLE podrás:
¡Hazlo ahora!