Logo ÉCOLE Agencia Inmobiliaria | Terrenos en Mérida Yucatán Seguros y de Alta Plusvalía

Comparador de Terrenos en Mérida Yucatán

Compara los Mejores Terrenos en Mérida por medio de los Datos Más Relevantes para Lograr una Compra Inteligente y Bien Informada.
Tabla de Inversiones Inmobiliarias - Yucatán
Desarrollo SCORE Tamaño Ubicación $ del m² Contado Rendimiento anual $ de Terreno lista Enganche Mensualidad
Puerta Xaibé 195/200 225 m² Norte Mérida $4,630 MXN 17.73% $1,467,000 MXN $220,050 MXN $20,782.50 MXN
Aldea Balhá 194/200 201.02 m² Telchac Yuc. $1,945 MXN 21.37% $757,845.40 MXN $113,676.81 MXN $10,736.14 MXN
Mahal Residencial 189/200 187.61 m² Conkal Yuc. $3,153.17 MXN 38.88% $724,454.43 MXN $72,445.44 MXN $10,866.81 MXN
Cayo Coco 185/200 160 m² San Bruno Yuc. $3,112.50 MXN 15.33% $664,000 MXN $66,400 MXN $8,300 MXN
Punta Cometas 185/200 161 m² Chuburná Yuc. $2,540 MXN 16.79% $481,390 MXN $72,208.50 MXN $6,819.69 MXN
Gran Telchac 170/200 160 m² Telchac Yuc. $2,550.41 MXN 13.70% $775,200 MXN $77,520 MXN $4,263.64 MXN
Wayúum 169/200 160 m² Chicxulub Yuc. $2,412.47 MXN 34.59% $642,480 MXN $64,248 MXN $3,212.40 MXN
ÉCOLE la Forma más Fácil, Segura e Inteligente de Invertir en Terrenos en Mérida desde la Comodidad de tu Casa
ÉCOLE
Agencia Inmobiliaria | Terrenos en Mérida | Mérida Yucatán
© 2024 www.ecolecua.com.mx - Todos los Derechos Reservados