Conoce en este Artículo todos los Precios de Wayúum Gran Comunidad Residencial de Grupo GEA.
En Wayúum encontramos 2 tipos de Terrenos:
Y ahora, Noviembre de 2024, nos encontramos comercializando la Etapa 3 de Wayúum.
Plazo | Wayúum Regular 160 m² | $ del m² | Wayúum Frente a Parque 160 m² | $ del m² |
---|---|---|---|---|
Contado | $335,983.20 | $2,065.34 | $345,582.72 | $2,065.34 |
1 año | $369,616.80 | $2,310.11 | $380,177.28 | $2,376.11 |
2 años | $360,213.76 | $2,251.34 | $421,606.08 | $2,635.04 |
3 años | $409,894.80 | $2,561.84 | $463,095.36 | $2,894.35 |
4 años | $450,231.60 | $2,813.95 | $483,840.00 | $3,024.00 |
5 años | $470,400.00 | $2,940.00 | $490,734.72 | $3,067.09 |
6 años | $477,103.20 | $2,981.90 | $494,182.08 | $3,088.64 |
7 años | $483,865.20 | $3,024.16 | $497,689.92 | $3,110.56 |
8 años | $497,271.60 | $3,107.95 | $511,479.36 | $3,196.75 |
9 años | $507,385.20 | $3,171.16 | $521,881.92 | $3,261.76 |
10 años | $510,736.80 | $3,192.11 | $525,329.28 | $3,283.31 |
11 años | $520,791.60 | $3,254.95 | $535,671.36 | $3,347.95 |
12 años | $530,905.20 | $3,318.16 | $546,073.92 | $3,412.96 |
13 años | $547,663.20 | $3,422.90 | $563,310.72 | $3,520.69 |
14 años | $567,831.60 | $3,548.95 | $584,055.36 | $3,650.35 |
15 años | $588,000.00 | $3,675.00 | $604,800.00 | $3,780.00 |
Notas:
Te invitamos a que conozcas a detalle el Desarrollo Wayúum:
https://ecolecua.com.mx/terrenos/wayuum/
O cotiza tu Terreno en nuestro Cotizador Online de Wayúum:
www.ecolecua.com.mx/terrenos/wayuum/apartar
Si tienes dudas o quieres comprar contáctanos por WhatsApp ahora y recibe una Asesoría en Wayúum:
+52 990 1206 907