Conoce en este Artículo todos los Precios de Lumara Residencial de TECA Desarrollos.
En Lumara Residencial encontramos 2 tipos de Terrenos:
Y ahora, Noviembre de 2024, nos encontramos comercializando la Etapa 1 de Lumara Residencial.
Plazo | Regular 220.21 m² | $ del m² | Esquina 329.4 m² | $ del m² |
---|---|---|---|---|
Contado | $433,080.40 | $1,966.67 | $680,761.10 | $2,066.67 |
1 año | $452,654.87 | $2,055.56 | $710,041.46 | $2,155.56 |
2 años | $484,462.00 | $2,200.00 | $757,620.00 | $2,300.00 |
3 años | $521,164.40 | $2,366.67 | $812,521.10 | $2,466.67 |
4 años | $562,759.87 | $2,555.56 | $874,741.46 | $2,655.56 |
5 años | $609,248.40 | $2,766.67 | $944,281.10 | $2,866.67 |
Notas:
Te invitamos a que conozcas a detalle el Desarrollo Lumara Residencial:
https://ecolecua.com.mx/terrenos/lumara/
O cotiza tu Terreno en nuestro Cotizador Online de Lumara Residencial:
https://ecolecua.com.mx/terrenos/lumara/apartar/
Si tienes dudas o quieres comprar contáctanos por WhatsApp ahora y recibe una Asesoría en Lumara Residencial:
+52 990 1206 907