Conoce en este Artículo todos los Precios de Gran Telchac de Grupo GEA.
En Gran Telchac encontramos 2 tipos de Terrenos:
Y ahora, Noviembre de 2024, nos encontramos comercializando la Etapa 3 de Gran Telchac
Plazo | Gran Telchac Regular 160 m² | $ del m² | Gran Telchac Frente a Parque 160 m² | $ del m² |
---|---|---|---|---|
Contado | $408,065.28 | $2,550.41 | $416,066.56 | $2,550.41 |
1 año | $416,127.36 | $2,600.80 | $424,286.72 | $2,651.79 |
2 años | $428,375.52 | $2,677.35 | $436,775.04 | $2,729.84 |
3 años | $461,011.44 | $2,881.32 | $470,050.88 | $2,937.82 |
4 años | $497,755.92 | $3,110.97 | $507,515.84 | $3,171.97 |
5 años | $530,391.84 | $3,314.95 | $540,791.68 | $3,379.95 |
6 años | $550,779.60 | $3,442.37 | $561,579.20 | $3,509.87 |
7 años | $563,027.76 | $3,518.92 | $574,067.52 | $3,587.92 |
8 años | $583,415.52 | $3,646.35 | $594,855.04 | $3,717.84 |
9 años | $607,911.84 | $3,799.45 | $619,831.68 | $3,873.95 |
10 años | $628,299.60 | $3,926.87 | $640,619.20 | $4,003.87 |
11 años | $656,904.48 | $4,105.65 | $669,784.96 | $4,186.16 |
12 años | $689,540.40 | $4,309.63 | $703,060.80 | $4,394.13 |
13 años | $726,207.36 | $4,538.80 | $740,446.72 | $4,627.79 |
14 años | $767,060.40 | $4,794.13 | $782,100.80 | $4,888.13 |
15 años | $775,200.00 | $4,845.00 | $790,400.00 | $4,940.00 |
Notas:
Te invitamos a que conozcas a detalle el Desarrollo Gran Telchac:
www.ecolecua.com.mx/terrenos/gran-telchac/.
O cotiza tu Terreno en nuestro Cotizador Online de Gran Telchac:
https://ecolecua.com.mx/terrenos/gran-telchac/apartar/
Si tienes dudas o quieres comprar contáctanos por WhatsApp ahora y recibe una Asesoría en Gran Telchac:
+52 990 1206 907