Conoce en este Artículo todos los Precios de Cayo Coco Tropical Living de DALZA.
En Cayo Coco Tropical Living encontramos 2 tipos de Terrenos:
Y ahora, Noviembre de 2024, nos encontramos comercializando la Etapa 3 de Cayo Coco Tropical Living
Plazo | Cayo Coco Básico 160 m² | $ del m² | Cayo Coco Básico 160.04 m² | $ del m² |
---|---|---|---|---|
Contado | $498,000.00 | $3,112.50 | $498,524.60 | $3,115.00 |
6 meses | $498,000.00 | $3,112.50 | $498,524.60 | $3,115.00 |
1 año | $525,688.80 | $3,285.56 | $498,524.60 | $3,115.00 |
2 años | $553,311.20 | $3,458.20 | $557,849.03 | $3,485.69 |
3 años | $581,000.00 | $3,631.25 | $587,546.85 | $3,671.25 |
4 años | $608,688.80 | $3,804.31 | $617,956.85 | $3,861.27 |
5 años | $636,311.20 | $3,976.95 | $646,871.28 | $4,041.94 |
6 años | $664,000.00 | $4,150.00 | $676,569.10 | $4,227.50 |
Notas:
Te invitamos a que conozcas a detalle el Desarrollo Cayo Coco:
www.ecolecua.com.mx/terrenos/cayo-coco
O cotiza tu Terreno en nuestro Cotizador Online de Cayo Coco:
www.ecolecua.com.mx/terrenos/cayo-coco/apartar
Si tienes dudas o quieres comprar contáctanos por WhatsApp ahora y recibe una Asesoría en Cayo Coco:
+52 990 1206 907