¿Cuánto cuesta escriturar un Terreno en Mérida? ¡Descúbrelo en este artículo y calcúlalo en nuestra Calculadora Gratuita!
¿Cuáles son los Terrenos en Mérida que te darán más plusvalía en tu Inversión? ¡Esto es realmente una gran pregunta! En ÉCOLE nos encontramos con este mismo reto cuando abrimos nuestra inmobiliaria en Mérida y descubrimos que no existía información absolutamente de nada, todo se basaba en mentiras que se dicen en el mercado inmobiliario... Algunos prometían un 16% anual, otros 18%, pero ¿dónde estaban los datos? ¡Nada era real!
Como respuesta nos propusimos a darle seguimiento a múltiples Desarrollos de Terrenos en Mérida para identificar factores representativos que te den a ti y naturalmente a nosotros certeza de cuáles son los Mejores Desarrollos de Terrenos para Invertir y nos hemos encontrado grandes sorpresas.
Conoce en este Artículo los datos de plusvalía en nuestros terrenos hoy diciembre 2024
| Rendimiento y Plusvalía Puerta Xaibé Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 22 |
| Rendimiento total | 20.51% |
| Rendimiento mensual | 0.93% |
| Rendimiento anual | 11.18% |
| Precio m² de salida | $3,560.00 |
| Fecha de salida a mercado | Febrero 2023 |
| Precio m² actual | $4,290.00 |
| Plusvalía total por m² | $730.00 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 6.86 |
| Terrenos apartados | 4 |
| Porcentaje vendido | 31.01% |
| Total de terrenos vendidos | 151 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 9 |
| Rendimiento y Plusvalía Aldea Balhá Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 33 |
| Rendimiento total | 67.67% |
| Rendimiento mensual | 2.05%% |
| Rendimiento anual | 24.61% |
| Precio m² de salida | $1,160.00 |
| Fecha de salida a mercado | Marzo 2022 |
| Precio m² actual | $1,945.00 |
| Plusvalía total por m² | $785.00 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 12.00 |
| Terrenos apartados | 7 |
| Porcentaje vendido | 40.92% |
| Total de terrenos vendidos | 396 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 0 |
| Rendimiento y Plusvalía Lumara Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 14 |
| Rendimiento total | 9.20%% |
| Rendimiento mensual | 0.77%% |
| Rendimiento anual | 9.91% |
| Precio m² de salida | $1,966.67 |
| Fecha de salida a mercado | Octubre 2023 |
| Precio m² actual | $2,177.77 |
| Plusvalía total por m² | $211.10 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 1.29 |
| Terrenos apartados | 0 |
| Porcentaje vendido | 4.24% |
| Total de terrenos vendidos | 18 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 0 |
| Rendimiento y Plusvalía Mahal Residencial Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 37 |
| Rendimiento total | 136.93% |
| Rendimiento mensual | 3.70%% |
| Rendimiento anual | 44.41% |
| Precio m² de salida | $1,300.00 |
| Fecha de salida a mercado | Noviembre 2021 |
| Precio m² actual | $3,080.15 |
| Plusvalía total por m² | $1,780.15 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 5.73 |
| Terrenos apartados | 16 |
| Porcentaje vendido | 44.44% |
| Total de terrenos vendidos | 212 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 10 |
| Rendimiento y Plusvalía Cayo Coco Tropical Living Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 23 |
| Rendimiento total | 38.33% |
| Rendimiento mensual | 1.67% |
| Rendimiento anual | 20% |
| Precio m² de salida | $2,250.00 |
| Fecha de salida a mercado | Enero 2023 |
| Precio m² actual | $3,112.50 |
| Plusvalía total por m² | $862.50 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 25.43 |
| Terrenos apartados | 18 |
| Porcentaje vendido | 48.75% |
| Total de terrenos vendidos | 585 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 7 |
| Rendimiento y Plusvalía Punta Cometas Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 21 |
| Rendimiento total | 39.18% |
| Rendimiento mensual | 1.87%% |
| Rendimiento anual | 22.39%% |
| Precio m² de salida | $1,825.00 |
| Fecha de salida a mercado | Marzo 2023 |
| Precio m² actual | $2,540.00 |
| Plusvalía total por m² | $715.00 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 5.90 |
| Terrenos apartados | 4 |
| Porcentaje vendido | 12.67% |
| Total de terrenos vendidos | 124 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 8 |
| Rendimiento y Plusvalía Gran Telchac Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 24 |
| Rendimiento total | 34.23% |
| Rendimiento mensual | 1.43% |
| Rendimiento anual | 17.12% |
| Precio m² de salida | $1,900.00 |
| Fecha de salida a mercado | Diciembre 2022 |
| Precio m² actual | $2,550.41 |
| Plusvalía total por m² | $700.42 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 35.83 |
| Terrenos apartados | 31 |
| Porcentaje vendido | 21.50% |
| Total de terrenos vendidos | 860 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 14 |
| Rendimiento y Plusvalía Wayúum Diciembre 2024 | |
|---|---|
| Meses de comercialización | 42 |
| Rendimiento total | 109.99% |
| Rendimiento mensual | 2.62% |
| Rendimiento anual | 31.43% |
| Precio m² de salida | $1,000.00 |
| Fecha de salida a mercado | Junio 2021 |
| Precio m² actual | $2,099.90 |
| Plusvalía total por m² | $1,099.90 |
| Promedio de terrenos vendidos por mes | 37.33 |
| Terrenos apartados | 61 |
| Porcentaje vendido | 39.20% |
| Total de terrenos vendidos | 1568 |
| Terrenos vendidos mes anterior | 24 |
DA CLIC 👇👇👇

¿Cuánto cuesta escriturar un Terreno en Mérida? ¡Descúbrelo en este artículo y calcúlalo en nuestra Calculadora Gratuita!
Conoce qué es el ISAI en Terrenos en Mérida, cuándo se paga, quién lo cubre y cómo calcularlo antes de escriturar | Incluye Calculadora Gratuita.
Antes de comprar o vender un terreno en Mérida, conoce los impuestos que pueden impactar tu inversión. En esta guía aprenderás qué es el ISAI, cuándo se paga, cómo funciona el ISR al vender y cómo estimar ambos impuestos con nuestras calculadoras gratuitas para tomar decisiones con mayor claridad.
